6步上手,让AI帮你诊断店铺。即使不懂数据分析,也能看懂报告、照着改。
ai-pitcher-extension/)chrome://extensions/ 并回车ai-pitcher-extension/ 文件夹插件支持以下平台的电商后台,登录后插件会自动检测当前页面类型:
以下表格基于Chrome插件 schema.js / parser.js 的实际解析能力列出,反映当前版本的采集覆盖情况:
| 平台 | 页面类型 | 数据项 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 淘宝千牛 | 搜索结果页 | 搜索结果排名 | ✅ | 自动提取前30条 |
| 淘宝千牛 | 商品详情页 | 竞品价格/SKU/图片 | ✅ | 含SKU列表 + 详情图 |
| 淘宝千牛 | 店铺首页 | 店铺DSR/商品列表 | ✅ | 含评分 + 前20商品 |
| 淘宝千牛 | 千牛排名页 | 关键词排名 | ✅ | 自动提取排名变化 |
| 淘宝千牛 | 选词助手 | 关键词数据 | ✅ | 含搜索量/点击率/转化率 |
| 淘宝千牛 | 直通车后台 | 计划列表 | ✅ | 含花费/点击/ROI |
| 淘宝千牛 | 直通车后台 | 关键词报表 | ⚠️ | 部分关键词可能被折叠 |
| 淘宝千牛 | 引力魔方 | 计划数据 | ⚠️ | 页面结构频繁变动,可能缺字段 |
| 淘宝千牛 | 竞品分析 | 竞品数据 | ❌ | 需开通生意参谋竞争情报版 |
| 天猫 | 商家中心 | 转化率 | ✅ | 生意参谋页面自动提取 |
| 京东 | 搜索结果页 | 搜索排名+自营标注 | ✅ | 自动提取前30条 + 识别自营 |
| 京东 | 商品详情页 | 竞品价格/SKU | ✅ | 含自营标识 + SKU |
| 京东 | 京准通后台 | 广告计划+ROI | ✅ | 含花费/点击/订单/ROI |
| 京东 | 京麦排名页 | 关键词排名 | ✅ | 含排名变化+流量 |
| 京东 | 店铺评分页 | DSR评分 | ✅ | 各维度评分数据 |
| 拼多多 | 搜索结果页 | 搜索排名+销量 | ✅ | 自动提取前30条 |
| 拼多多 | 商品详情页 | 竞品价格/销量 | ✅ | 含销量+店铺名 |
| 拼多多 | 多多搜索 | 关键词数据 | ⚠️ | 需手动展开所有关键词再采集 |
| 拼多多 | 数据中心 | 流量概况 | ✅ | 自动提取 |
| 抖音小店 | 罗盘 | 流量分析 | ❌ | 抖音页面结构未适配(开发中) |
微信扫码添加客服,或加入用户交流群
📧 邮箱:support@aipitcher.com(上线后替换)
💬 企微群:扫描上方二维码加入用户交流群
🕐 客服时间:工作日 9:00 - 18:00